本文へ移動

議員提出法案の一覧

衆議院議員(衆法)・参議院議員(参法)が提出した法律案です。条件で絞り込めます。案件ごとのページで、提出者・賛成者と審議の経過を見られます。
請願の一覧(紹介議員の人数・結果)/国会の案件一覧(閣法・条約等を含むすべての案件の一覧)

全 88 件中 5 件が該当

議員提出法案(提出日の新しい順)

議員提出法案の一覧(提出日の新しい順)。種別と番号、件名、提出者、提出会派、提出日、審議状況
種別・番号件名
衆法第37号第221回国会自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案
分野:経済産業(付託・審議した委員会から)
提出者
山岡 達丸原文: 山岡 達丸君外十二名
提出会派
中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ
提出日
2026年7月16日
審議状況
衆議院で閉会中審査
衆法第33号第221回国会ものづくり基盤技術振興基本法の一部を改正する法律案
分野:経済産業(付託・審議した委員会から)
提出者
鈴木 義弘原文: 鈴木 義弘君外三名
提出会派
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2026年7月15日
審議状況
衆議院で閉会中審査
衆法第32号第221回国会受託中小企業振興法の一部を改正する法律案
分野:経済産業(付託・審議した委員会から)
提出者
鈴木 義弘原文: 鈴木 義弘君外三名
提出会派
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2026年7月15日
審議状況
衆議院で閉会中審査
参法第17号第221回国会少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置等に関する法律案
分野:財政・金融経済産業(件名の語「国債」「税」「投資」から)
提出者
原田 秀一原文: 原田 秀一君
提出日
2026年7月10日
審議状況
未了
衆法第18号第219回国会令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
分野:経済産業(付託・審議した委員会から)
提出者
米山 隆一原文: 米山 隆一君外七名
提出会派
立憲民主党・無所属、れいわ新選組、日本共産党、減税保守こども
提出日
2025年12月15日
審議状況
未了
分野の分け方
  • 付託された委員会・審議した委員会があれば、その委員会で分けています(案件のページの分野と同じ。衆参で名前が違う常任委員会は 1 つの分野にまとめ、特別委員会は委員会の名前を分野にしています)。衆参で違う分野の委員会にかかったものは、両方の分野に入ります。
  • 委員会にかかっていないものは、件名の語で分けています。語の一覧は質問主意書と同じです(質問主意書の「分野の分け方」)。
  • どれにも当たらないものは「分類なし」のままにし、推測で分野を付けていません。
  • 各行の分野の横に、どの方法で分けたか(委員会か、件名のどの語か)を載せています。

会期・院ごとの件数

議員提出法案の会期・院ごとの件数
会期衆法(衆議院)参法(参議院)合計
第221回国会38件(第221回国会の衆法(衆議院)の議員提出法案を表示)21件(第221回国会の参法(参議院)の議員提出法案を表示)59件(第221回国会の両院の議員提出法案を表示)
第220回国会0件(第220回国会の衆法(衆議院)の議員提出法案を表示)1件(第220回国会の参法(参議院)の議員提出法案を表示)1件(第220回国会の両院の議員提出法案を表示)
第219回国会19件(第219回国会の衆法(衆議院)の議員提出法案を表示)7件(第219回国会の参法(参議院)の議員提出法案を表示)26件(第219回国会の両院の議員提出法案を表示)
第218回国会1件(第218回国会の衆法(衆議院)の議員提出法案を表示)1件(第218回国会の参法(参議院)の議員提出法案を表示)2件(第218回国会の両院の議員提出法案を表示)

全体の議員ごとの提出数(多い順)

提出数の数え方
  • 第218回国会(2025年8月)以降に提出された議員提出法案を、院ごとに数えています。上の絞り込みの条件とは関係ありません。
  • 衆議院は、衆議院の議案情報に載る提出者(筆頭・共同)になった衆法の数です。名前の下に、そのうち筆頭の数を添えています。
  • 参議院は、参議院の議案情報に筆頭の発議者だけが載るため、筆頭の発議者になった参法の数です(共同の発議者は数えられません)。そのため、衆参の数は同じ物差しではありません。
  • 委員会が提出した法案(提出者が委員長のもの)は、委員長として提出したものなので数えていません。
  • 1件以上の議員だけを並べ、同数は同順位です(並びは読みの順)。賛成者になった数は含みません。
  • 名前の横の政党は現在の党籍です(提出した当時の所属ではありません)。

衆議院(衆法の提出者)(125人)

  1. 1田中 健国民民主党うち筆頭 4件8件
  2. 1日野 紗里亜国民民主党うち筆頭 0件8件
  3. 1古川 元久国民民主党うち筆頭 3件8件
  4. 4臼木 秀剛国民民主党うち筆頭 0件7件
  5. 4西岡 義高国民民主党うち筆頭 3件7件
  6. 6長谷川 淳二自由民主党うち筆頭 2件6件
  7. 7阿部 圭史日本維新の会うち筆頭 0件5件
  8. 7奥下 剛光日本維新の会うち筆頭 0件5件
  9. 7勝目 康自由民主党うち筆頭 0件5件
  10. 7金村 龍那日本維新の会うち筆頭 0件5件
  11. 7丹野 みどり国民民主党うち筆頭 0件5件
  12. 7橋本 幹彦国民民主党うち筆頭 3件5件
  13. 7森 ようすけ国民民主党うち筆頭 3件5件
  14. 14重徳 和彦民主改革の会うち筆頭 1件4件
  15. 14鈴木 英敬自由民主党うち筆頭 0件4件
  16. 14鈴木 義弘国民民主党うち筆頭 4件4件
  17. 14辰巳 孝太郎日本共産党うち筆頭 0件4件
  18. 14福田 徹国民民主党うち筆頭 0件4件
  19. 19大野 敬太郎自由民主党うち筆頭 0件3件
  20. 19岡野 純子国民民主党うち筆頭 0件3件
  21. 19落合 貴之民主改革の会うち筆頭 1件3件
  22. 19加藤 勝信自由民主党うち筆頭 2件3件
  23. 19河井 昭成国民民主党うち筆頭 1件3件
  24. 19黒田 征樹日本維新の会うち筆頭 0件3件
  25. 19塩崎 彰久自由民主党うち筆頭 0件3件
  26. 19中野 洋昌公明党うち筆頭 0件3件
  27. 19萩原 佳日本維新の会うち筆頭 0件3件
  28. 19福田 玄うち筆頭 0件3件
  29. 19山井 和則うち筆頭 0件3件
  30. 19吉田 はるみうち筆頭 1件3件
  31. 19和田 政宗参政党うち筆頭 1件3件
残りの94人を表示
  1. 32青柳 仁士日本維新の会うち筆頭 0件2件
  2. 32浅野 哲国民民主党うち筆頭 0件2件
  3. 32有田 芳生民主改革の会うち筆頭 0件2件
  4. 32石田 真敏自由民主党うち筆頭 0件2件
  5. 32井上 信治自由民主党うち筆頭 0件2件
  6. 32大西 健介うち筆頭 0件2件
  7. 32岡本 あき子うち筆頭 0件2件
  8. 32鎌田 さゆりうち筆頭 0件2件
  9. 32岸田 光広うち筆頭 0件2件
  10. 32国定 勇人自由民主党うち筆頭 0件2件
  11. 32黒岩 宇洋うち筆頭 1件2件
  12. 32近藤 雅彦国民民主党うち筆頭 0件2件
  13. 32酒井 なつみうち筆頭 1件2件
  14. 32高山 聡史チームみらいうち筆頭 0件2件
  15. 32中川 康洋公明党うち筆頭 0件2件
  16. 32野村 美穂国民民主党うち筆頭 0件2件
  17. 32古川 あおいチームみらいうち筆頭 0件2件
  18. 32三木 圭恵日本維新の会うち筆頭 0件2件
  19. 32森山 浩行うち筆頭 0件2件
  20. 32早稲田 ゆき民主改革の会うち筆頭 0件2件
  21. 52逢沢 一郎自由民主党うち筆頭 1件1件
  22. 52赤羽 一嘉公明党うち筆頭 0件1件
  23. 52新垣 邦男うち筆頭 0件1件
  24. 52飯泉 嘉門国民民主党うち筆頭 0件1件
  25. 52池下 卓日本維新の会うち筆頭 0件1件
  26. 52伊佐 進一公明党うち筆頭 1件1件
  27. 52井坂 信彦うち筆頭 0件1件
  28. 52石川 勝参政党うち筆頭 0件1件
  29. 52石橋 林太郎自由民主党うち筆頭 0件1件
  30. 52泉 健太無所属うち筆頭 0件1件
  31. 52井出 庸生自由民主党うち筆頭 0件1件
  32. 52稲富 修二うち筆頭 0件1件
  33. 52岩谷 良平日本維新の会うち筆頭 0件1件
  34. 52梅村 聡日本維新の会うち筆頭 0件1件
  35. 52浦野 靖人日本維新の会うち筆頭 0件1件
  36. 52うるま 譲司日本維新の会うち筆頭 0件1件
  37. 52江田 憲司うち筆頭 0件1件
  38. 52大石 あきこうち筆頭 0件1件
  39. 52大森 江里子公明党うち筆頭 0件1件
  40. 52岡本 充功うち筆頭 1件1件
  41. 52奥野 総一郎うち筆頭 0件1件
  42. 52小竹 凱国民民主党うち筆頭 0件1件
  43. 52尾辻 かな子うち筆頭 0件1件
  44. 52鬼木 誠自由民主党うち筆頭 0件1件
  45. 52北神 圭朗自由民主党うち筆頭 0件1件
  46. 52後藤 祐一民主改革の会うち筆頭 0件1件
  47. 52近藤 和也民主改革の会うち筆頭 0件1件
  48. 52斎藤 アレックス日本維新の会うち筆頭 0件1件
  49. 52櫻井 周うち筆頭 0件1件
  50. 52階 猛民主改革の会うち筆頭 0件1件
  51. 52柴田 勝之うち筆頭 0件1件
  52. 52島田 洋一うち筆頭 0件1件
  53. 52白石 洋一うち筆頭 0件1件
  54. 52新藤 義孝自由民主党うち筆頭 1件1件
  55. 52鈴木 敦うち筆頭 0件1件
  56. 52宗野 創うち筆頭 0件1件
  57. 52高階 恵美子自由民主党うち筆頭 0件1件
  58. 52高木 啓自由民主党うち筆頭 0件1件
  59. 52高見 亮日本維新の会うち筆頭 0件1件
  60. 52たがや 亮うち筆頭 0件1件
  61. 52田嶋 要民主改革の会うち筆頭 0件1件
  62. 52橘 慶一郎自由民主党うち筆頭 1件1件
  63. 52田野瀬 太道自由民主党うち筆頭 0件1件
  64. 52寺田 学うち筆頭 0件1件
  65. 52豊田 真由子参政党うち筆頭 0件1件
  66. 52西岡 秀子国民民主党うち筆頭 0件1件
  67. 52西村 智奈美民主改革の会うち筆頭 1件1件
  68. 52野田 佳彦民主改革の会うち筆頭 0件1件
  69. 52野間 健民主改革の会うち筆頭 0件1件
  70. 52畑野 君枝日本共産党うち筆頭 0件1件
  71. 52鳩山 紀一郎うち筆頭 1件1件
  72. 52馬場 伸幸日本維新の会うち筆頭 0件1件
  73. 52浜地 雅一公明党うち筆頭 1件1件
  74. 52原山 大亮日本維新の会うち筆頭 0件1件
  75. 52平岩 征樹うち筆頭 0件1件
  76. 52平沼 正二郎自由民主党うち筆頭 0件1件
  77. 52深作 ヘスス国民民主党うち筆頭 0件1件
  78. 52福島 伸享うち筆頭 0件1件
  79. 52藤岡 たかおうち筆頭 0件1件
  80. 52藤原 崇自由民主党うち筆頭 0件1件
  81. 52藤原 規眞うち筆頭 0件1件
  82. 52松野 博一自由民主党うち筆頭 1件1件
  83. 52丸尾 圭祐うち筆頭 0件1件
  84. 52道下 大樹うち筆頭 0件1件
  85. 52宮内 秀樹自由民主党うち筆頭 0件1件
  86. 52宮下 一郎自由民主党うち筆頭 0件1件
  87. 52向山 好一国民民主党うち筆頭 1件1件
  88. 52武藤 かず子チームみらいうち筆頭 0件1件
  89. 52谷田川 元うち筆頭 0件1件
  90. 52簗 和生自由民主党うち筆頭 1件1件
  91. 52山岡 達丸民主改革の会うち筆頭 1件1件
  92. 52山崎 誠うち筆頭 0件1件
  93. 52米山 隆一うち筆頭 1件1件
  94. 52和田 義明自由民主党うち筆頭 0件1件
表示の範囲と読み方
  • 提出者・提出会派・審議状況は、衆議院・参議院の公式サイトの表記のままです。提出会派は衆議院の経過情報にある法案だけに載ります。
  • 衆法は提出者・賛成者の全員を、参法は公式サイトの表に載る筆頭の発議者だけを、議員ごとのページに載せています(参法の人数は提出者の原文「外N名」のとおりです)。議員名で絞り込むと、この範囲の中で該当した法案を表示します。
  • 提出者が委員長の法案(委員会の提出)は、原本のとおり委員長が提出者として載り、賛成者は載りません。
  • 法案の本文・要旨は掲載していません。案件ページのリンク先(公式サイト)でご覧ください。