予算委員会(参議院の常任委員会)
- 委員長
- 名簿に記載なし
- 委員数
- 45人
- 分野
- 予算
出典: 参議院「予算委員会 委員名簿」(新しいタブで開く)(2026年9月29日現在)・取得日 2026年9月30日
委員名簿45人
| 役職 | 氏名 | 会派 |
|---|---|---|
| 理事 | 阿達 雅志 | 自民 |
| 理事 | 加藤 明良 | 自民 |
| 理事 | 長谷川 岳 | 自民 |
| 理事 | 本田 顕子 | 自民 |
| 理事 | 広田 一 | 立憲 |
| 理事 | 森本 真治 | 立憲 |
| 理事 | 浜野 喜史 | 民主 |
| 理事 | 杉 久武 | 公明 |
| 委員 | 青木 一彦 | 自民 |
| 委員 | 朝日 健太郎 | 自民 |
| 委員 | 石田 昌宏 | 自民 |
| 委員 | 今井 絵理子 | 自民 |
| 委員 | 古賀 友一郎 | 自民 |
| 委員 | 古庄 玄知 | 自民 |
| 委員 | こやり 隆史 | 自民 |
| 委員 | 自見 はなこ | 自民 |
| 委員 | 長谷川 英晴 | 自民 |
| 委員 | 船橋 利実 | 自民 |
| 委員 | 松川 るい | 自民 |
| 委員 | 宮本 和宏 | 自民 |
| 委員 | 山本 佐知子 | 自民 |
| 委員 | 吉井 章 | 自民 |
| 委員 | 脇 雅昭 | 自民 |
| 委員 | 石垣 のりこ | 立憲 |
| 委員 | 小島 とも子 | 立憲 |
| 委員 | 杉尾 秀哉 | 立憲 |
| 委員 | 高木 真理 | 立憲 |
| 委員 | 村田 享子 | 立憲 |
| 委員 | 山内 佳菜子 | 立憲 |
| 委員 | 伊藤 孝恵 | 民主 |
| 委員 | 牛田 茉友 | 民主 |
| 委員 | 田村 まみ | 民主 |
| 委員 | 平戸 航太 | 民主 |
| 委員 | 窪田 哲也 | 公明 |
| 委員 | 佐々木 雅文 | 公明 |
| 委員 | 原田 大二郎 | 公明 |
| 委員 | 青島 健太 | 維新 |
| 委員 | 石井 めぐみ | 維新 |
| 委員 | 串田 誠一 | 維新 |
| 委員 | 新実 彰平 | 維新 |
| 委員 | 安達 悠司 | 参政 |
| 委員 | 塩入 清香 | 参政 |
| 委員 | 中田 優子 | 参政 |
| 委員 | 大門 実紀史 | 共産 |
| 委員 | 奥田 ふみよ | い党 |
会派は名簿の略称のままです。
会派ごとの委員数
| 会派(略称) | 委員数 |
|---|---|
| 自民 | 19人 |
| 立憲 | 8人 |
| 民主 | 5人 |
| 公明 | 4人 |
| 維新 | 4人 |
| 参政 | 3人 |
| 共産 | 1人 |
| い党 | 1人 |
過去の委員0件
取り込んだ名簿の範囲では、今の名簿から外れた委員はいません。
公式サイトの名簿は現時点のものだけなので、2026年9月30日から取り込むたびに名簿を保存し、その比較で記録しています。期間は名簿の日付(◯年◯月◯日現在)で確認できた最初と最後で、委員になった日・やめた日ではありません。役職が変わった場合は別の行になります。
この委員会の記録
会議
国立国会図書館の会議録に載る、この委員会の会議の回数です(2025年8月1日以降。分科会・小委員会は含めません)。会期を選ぶと、「予算」の分野の会議と発言の一覧を開きます。
付託された案件10件
| 案件 | 付託日 | 委員会の結果 |
|---|---|---|
| 令和八年度特別会計補正予算(特第1号)成立 | 2026年6月4日 | 可決2026年6月5日 |
| 令和八年度一般会計補正予算(第1号)成立 | 2026年6月4日 | 可決2026年6月5日 |
| 令和八年度政府関係機関暫定予算成立 | 2026年3月30日 | 可決2026年3月30日 |
| 令和八年度特別会計暫定予算成立 | 2026年3月30日 | 可決2026年3月30日 |
| 令和八年度一般会計暫定予算成立 | 2026年3月30日 | 可決2026年3月30日 |
| 令和八年度政府関係機関予算成立 | 2026年3月13日 | 可決2026年4月7日 |
| 令和八年度特別会計予算成立 | 2026年3月13日 | 可決2026年4月7日 |
| 令和八年度一般会計予算成立 | 2026年3月13日 | 可決2026年4月7日 |
| 令和七年度特別会計補正予算(特第1号)成立 | 2025年12月11日 | 可決2025年12月16日 |
| 令和七年度一般会計補正予算(第1号)成立 | 2025年12月11日 | 可決2025年12月16日 |
衆参の議案情報の「付託委員会」がこの委員会の案件です(結果は原文のまま)。審議状況は議案一覧の表記です。
付託された請願0件
取り込んだ請願に、この委員会へ付託されたものはありません。
委員名簿は参議院の公式サイトに載っている現時点のものです。委員会の採決は、議員ごとの賛否が公表されていません(会議録には「多数」「全会一致」などの結果だけが残ります)。