委員会
法案や請願は、本会議の前に委員会で審査されます。各委員会の委員名簿(委員長・理事・委員と会派)と、付託された法案・請願、会議の回数を委員会ごとにまとめています。
衆議院27件
| 名称 | 委員長・会長 | 委員数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 名簿に記載なし | 35人 |
| 総務委員会 | 古川 康 | 35人 |
| 法務委員会 | 井上 英孝 | 35人 |
| 外務委員会 | 國場 幸之助 | 30人 |
| 財務金融委員会 | 名簿に記載なし | 35人 |
| 文部科学委員会 | 斎藤 洋明 | 35人 |
| 厚生労働委員会 | 大串 正樹 | 40人 |
| 農林水産委員会 | 名簿に記載なし | 35人 |
| 経済産業委員会 | 工藤 彰三 | 35人 |
| 国土交通委員会 | 冨樫 博之 | 40人 |
| 環境委員会 | 宮路 拓馬 | 30人 |
| 安全保障委員会 | 西村 明宏 | 30人 |
| 国家基本政策委員会 | 柴山 昌彦 | 30人 |
| 予算委員会 | 坂本 哲志 | 50人 |
| 決算行政監視委員会 | 山口 壯 | 33人 |
| 議院運営委員会 | 山口 俊一 | 25人 |
| 懲罰委員会 | 斉藤 鉄夫 | 19人 |
| 名称 | 委員長・会長 | 委員数 |
|---|---|---|
| 災害対策特別委員会 | 関 芳弘 | 35人 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 美延 映夫 | 40人 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 島尻 安伊子 | 25人 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 長島 昭久 | 25人 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 笠 浩史 | 35人 |
| 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 | 西銘 恒三郎 | 40人 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 丹羽 秀樹 | 35人 |
| 名称 | 委員長・会長 | 委員数 |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 古屋 圭司(会長) | 50人 |
| 情報監視審査会 | 船田 元(会長) | 8人 |
| 政治倫理審査会 | 田中 和徳(会長) | 25人 |
出典: 衆議院の公式サイトの各委員会の「委員名簿」(2026年2月20日〜2026年9月28日現在)。各委員会のページから原本を開けます。
参議院31件
| 名称 | 委員長・会長 | 委員数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 北村 経夫 | 22人 |
| 総務委員会 | 吉川 沙織 | 25人 |
| 法務委員会 | 伊藤 孝江 | 21人 |
| 外交防衛委員会 | 里見 隆治 | 21人 |
| 財政金融委員会 | 名簿に記載なし | 25人 |
| 文教科学委員会 | 熊谷 裕人 | 21人 |
| 厚生労働委員会 | 小川 克巳 | 25人 |
| 農林水産委員会 | 名簿に記載なし | 21人 |
| 経済産業委員会 | 浜口 誠 | 21人 |
| 国土交通委員会 | 辻元 清美 | 25人 |
| 環境委員会 | 猪口 邦子 | 20人 |
| 国家基本政策委員会 | 浅田 均 | 20人 |
| 予算委員会 | 名簿に記載なし | 45人 |
| 決算委員会 | 西田 昌司 | 30人 |
| 行政監視委員会 | 芳賀 道也 | 35人 |
| 議院運営委員会 | 名簿に記載なし | 25人 |
| 懲罰委員会 | 松田 学 | 10人 |
| 名称 | 委員長・会長 | 委員数 |
|---|---|---|
| 国際問題に関する調査会 | 鈴木 宗男(会長) | 20人 |
| 国民生活・経済に関する調査会 | 野上 浩太郎(会長) | 20人 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 木戸口 英司(会長) | 20人 |
| 名称 | 委員長・会長 | 委員数 |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 長浜 博行(会長) | 45人 |
| 情報監視審査会 | 宮沢 洋一(会長) | 7人 |
| 政治倫理審査会 | 松村 祥史(会長) | 15人 |
出典: 参議院の公式サイトの各委員会の「委員名簿」(2026年9月29日現在)。各委員会のページから原本を開けます。
名簿は各院の公式サイトに載っている現時点のものです。委員会の採決は、議員ごとの賛否が公表されていません(会議録には「多数」「全会一致」などの結果だけが残ります)。