文教科学委員会(参議院の常任委員会)
- 委員長
- 熊谷 裕人
- 委員数
- 21人
- 分野
- 教育・科学
出典: 参議院「文教科学委員会 委員名簿」(新しいタブで開く)(2026年9月29日現在)・取得日 2026年9月30日
委員名簿21人
| 役職 | 氏名 | 会派 |
|---|---|---|
| 委員長 | 熊谷 裕人 | 立憲 |
| 理事 | 石井 浩郎 | 自民 |
| 理事 | 斎藤 嘉隆 | 立憲 |
| 理事 | 伊藤 孝恵 | 民主 |
| 理事 | 金子 道仁 | 維新 |
| 委員 | 赤松 健 | 自民 |
| 委員 | 上野 通子 | 自民 |
| 委員 | 片山 さつき | 自民 |
| 委員 | 清水 真人 | 自民 |
| 委員 | 末松 信介 | 自民 |
| 委員 | 鈴木 大地 | 自民 |
| 委員 | 橋本 聖子 | 自民 |
| 委員 | 宮本 和宏 | 自民 |
| 委員 | 勝部 賢志 | 立憲 |
| 委員 | 古賀 千景 | 立憲 |
| 委員 | 水野 孝一 | 民主 |
| 委員 | 下野 六太 | 公明 |
| 委員 | 谷合 正明 | 公明 |
| 委員 | 中条 きよし | 維新 |
| 委員 | 後藤 翔太 | 参政 |
| 委員 | 吉良 よし子 | 共産 |
会派は名簿の略称のままです。
会派ごとの委員数
| 会派(略称) | 委員数 |
|---|---|
| 自民 | 9人 |
| 立憲 | 4人 |
| 民主 | 2人 |
| 維新 | 2人 |
| 公明 | 2人 |
| 参政 | 1人 |
| 共産 | 1人 |
過去の委員0件
取り込んだ名簿の範囲では、今の名簿から外れた委員はいません。
公式サイトの名簿は現時点のものだけなので、2026年9月30日から取り込むたびに名簿を保存し、その比較で記録しています。期間は名簿の日付(◯年◯月◯日現在)で確認できた最初と最後で、委員になった日・やめた日ではありません。役職が変わった場合は別の行になります。
この委員会の記録
会議
国立国会図書館の会議録に載る、この委員会の会議の回数です(2025年8月1日以降。分科会・小委員会は含めません)。会期を選ぶと、「教育・科学」の分野の会議と発言の一覧を開きます。
付託された案件6件
| 案件 | 付託日 | 委員会の結果 |
|---|---|---|
| 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案成立 | 2026年7月13日 | 可決2026年7月14日 |
| 著作権法の一部を改正する法律案成立 | 2026年6月10日 | 可決2026年6月16日 |
| 学校教育法等の一部を改正する法律案成立 | 2026年5月29日 | 可決2026年6月9日 |
| 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案成立 | 2026年3月26日 | 可決2026年3月31日 |
| 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案成立 | 2026年3月23日 | 可決2026年3月31日 |
| 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法案成立 | 2025年12月1日 | 可決2025年12月2日 |
衆参の議案情報の「付託委員会」がこの委員会の案件です(結果は原文のまま)。審議状況は議案一覧の表記です。
委員名簿は参議院の公式サイトに載っている現時点のものです。委員会の採決は、議員ごとの賛否が公表されていません(会議録には「多数」「全会一致」などの結果だけが残ります)。