経済産業委員会(衆議院の常任委員会)
- 委員長
- 工藤 彰三
- 委員数
- 35人
- 分野
- 経済産業
出典: 衆議院「経済産業委員会 委員名簿」(新しいタブで開く)(2026年9月25日現在)・取得日 2026年9月30日
委員名簿35人
| 役職 | 氏名 | 会派 |
|---|---|---|
| 委員長 | 工藤 彰三 | 自民 |
| 理事 | 井原 巧 | 自民 |
| 理事 | 小林 史明 | 自民 |
| 理事 | 新谷 正義 | 自民 |
| 理事 | 土田 慎 | 自民 |
| 理事 | 中山 展宏 | 自民 |
| 理事 | 山岡 達丸 | 中道 |
| 理事 | 東 徹 | 維新 |
| 理事 | 鈴木 義弘 | 国民 |
| 委員 | 伊藤 信太郎 | 自民 |
| 委員 | 伊藤 達也 | 自民 |
| 委員 | こうらい 啓一郎 | 自民 |
| 委員 | 小森 卓郎 | 自民 |
| 委員 | 斉木 武志 | 自民 |
| 委員 | 鈴木 淳司 | 自民 |
| 委員 | 世耕 弘成 | 自民 |
| 委員 | 園崎 弘道 | 自民 |
| 委員 | 永田 磨梨奈 | 自民 |
| 委員 | 古井 康介 | 自民 |
| 委員 | 松下 英樹 | 自民 |
| 委員 | 松本 洋平 | 自民 |
| 委員 | 丸川 珠代 | 自民 |
| 委員 | 水野 よしひこ | 自民 |
| 委員 | 武藤 容治 | 自民 |
| 委員 | 山際 大志郎 | 自民 |
| 委員 | 山田 美樹 | 自民 |
| 委員 | 山本 裕三 | 自民 |
| 委員 | 落合 貴之 | 中道 |
| 委員 | 河野 義博 | 中道 |
| 委員 | 吉田 宣弘 | 中道 |
| 委員 | 阿部 司 | 維新 |
| 委員 | 若狹 清史 | 維新 |
| 委員 | 丹野 みどり | 国民 |
| 委員 | 牧野 俊一 | 参政 |
| 委員 | 小林 修平 | みらい |
会派は名簿の略称のままです。
会派ごとの委員数
| 会派(略称) | 委員数 |
|---|---|
| 自民 | 24人 |
| 中道 | 4人 |
| 維新 | 3人 |
| 国民 | 2人 |
| 参政 | 1人 |
| みらい | 1人 |
過去の委員0件
取り込んだ名簿の範囲では、今の名簿から外れた委員はいません。
公式サイトの名簿は現時点のものだけなので、2026年9月30日から取り込むたびに名簿を保存し、その比較で記録しています。期間は名簿の日付(◯年◯月◯日現在)で確認できた最初と最後で、委員になった日・やめた日ではありません。役職が変わった場合は別の行になります。
この委員会の記録
会議
国立国会図書館の会議録に載る、この委員会の会議の回数です(2025年8月1日以降。分科会・小委員会は含めません)。会期を選ぶと、「経済産業」の分野の会議と発言の一覧を開きます。
付託された案件7件
| 案件 | 付託日 | 委員会の結果 |
|---|---|---|
| 自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案衆議院で閉会中審査 | 2026年7月23日 | 継続審査2026年7月24日 |
| ものづくり基盤技術振興基本法の一部を改正する法律案衆議院で閉会中審査 | 2026年7月23日 | 継続審査2026年7月24日 |
| 受託中小企業振興法の一部を改正する法律案衆議院で閉会中審査 | 2026年7月23日 | 継続審査2026年7月24日 |
| 電気事業法の一部を改正する法律案成立 | 2026年6月9日 | 可決2026年6月19日 |
| 産業技術力強化法の一部を改正する法律案成立 | 2026年5月19日 | 可決2026年5月29日 |
| 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案成立 | 2026年4月14日 | 可決2026年5月13日 |
| 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案未了 | 2026年1月23日 | 審査未了 |
衆参の議案情報の「付託委員会」がこの委員会の案件です(結果は原文のまま)。審議状況は議案一覧の表記です。
委員名簿は衆議院の公式サイトに載っている現時点のものです。委員会の採決は、議員ごとの賛否が公表されていません(会議録には「多数」「全会一致」などの結果だけが残ります)。