農林水産委員会(衆議院の常任委員会)
- 委員長
- 名簿に記載なし
- 委員数
- 35人
- 分野
- 農林水産
出典: 衆議院「農林水産委員会 委員名簿」(新しいタブで開く)(2026年9月18日現在)・取得日 2026年9月30日
委員名簿35人
| 役職 | 氏名 | 会派 |
|---|---|---|
| 理事 | 東 国幹 | 自民 |
| 理事 | 野中 厚 | 自民 |
| 理事 | 和田 義明 | 自民 |
| 理事 | 野間 健 | 中道 |
| 理事 | 原山 大亮 | 維新 |
| 理事 | 村岡 敏英 | 国民 |
| 委員 | 石坂 太 | 自民 |
| 委員 | 伊東 良孝 | 自民 |
| 委員 | 井野 俊郎 | 自民 |
| 委員 | 江藤 拓 | 自民 |
| 委員 | 門 寛子 | 自民 |
| 委員 | 加藤 大博 | 自民 |
| 委員 | 神田 潤一 | 自民 |
| 委員 | 今 洋佑 | 自民 |
| 委員 | 西條 昌良 | 自民 |
| 委員 | 鈴木 拓海 | 自民 |
| 委員 | 鈴木 憲和 | 自民 |
| 委員 | 俵田 祐児 | 自民 |
| 委員 | 中川 こういち | 自民 |
| 委員 | 長野 春信 | 自民 |
| 委員 | 西山 尚利 | 自民 |
| 委員 | 根本 幸典 | 自民 |
| 委員 | 広瀬 建 | 自民 |
| 委員 | 藤田 ひかる | 自民 |
| 委員 | 藤田 誠 | 自民 |
| 委員 | 宮下 一郎 | 自民 |
| 委員 | 山本 深 | 自民 |
| 委員 | 庄子 賢一 | 中道 |
| 委員 | 角田 秀穂 | 中道 |
| 委員 | 渡辺 創 | 中道 |
| 委員 | 柏倉 祐司 | 維新 |
| 委員 | 関 健一郎 | 維新 |
| 委員 | 長友 慎治 | 国民 |
| 委員 | 木下 敏之 | 参政 |
| 委員 | 林 拓海 | みらい |
会派は名簿の略称のままです。
会派ごとの委員数
| 会派(略称) | 委員数 |
|---|---|
| 自民 | 24人 |
| 中道 | 4人 |
| 維新 | 3人 |
| 国民 | 2人 |
| 参政 | 1人 |
| みらい | 1人 |
過去の委員0件
取り込んだ名簿の範囲では、今の名簿から外れた委員はいません。
公式サイトの名簿は現時点のものだけなので、2026年9月30日から取り込むたびに名簿を保存し、その比較で記録しています。期間は名簿の日付(◯年◯月◯日現在)で確認できた最初と最後で、委員になった日・やめた日ではありません。役職が変わった場合は別の行になります。
この委員会の記録
会議
国立国会図書館の会議録に載る、この委員会の会議の回数です(2025年8月1日以降。分科会・小委員会は含めません)。会期を選ぶと、「農林水産」の分野の会議と発言の一覧を開きます。
付託された案件8件
| 案件 | 付託日 | 委員会の結果 |
|---|---|---|
| 種苗法の一部を改正する法律案成立 | 2026年6月8日 | 可決2026年6月16日 |
| 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案成立 | 2026年6月8日 | 可決2026年6月16日 |
| 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案成立 | 2026年5月12日 | 可決2026年6月2日 |
| 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案成立 | 2026年4月15日 | 可決2026年4月22日 |
| 農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案成立 | 2026年4月8日 | 可決2026年4月14日 |
| 農林中央金庫法の一部を改正する法律案成立 | 2026年4月8日 | 可決2026年4月14日 |
| 日本中央競馬会法の一部を改正する法律案成立 | 2026年3月10日 | 可決2026年3月12日 |
| 農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案成立 | 2026年3月10日 | 可決2026年3月12日 |
衆参の議案情報の「付託委員会」がこの委員会の案件です(結果は原文のまま)。審議状況は議案一覧の表記です。
委員名簿は衆議院の公式サイトに載っている現時点のものです。委員会の採決は、議員ごとの賛否が公表されていません(会議録には「多数」「全会一致」などの結果だけが残ります)。