憲法審査会(参議院の審査会)
- 会長
- 長浜 博行
- 委員数
- 45人
- 分野
- 憲法
出典: 参議院「憲法審査会 委員名簿」(新しいタブで開く)(2026年9月29日現在)・取得日 2026年9月30日
委員名簿45人
| 役職 | 氏名 | 会派 |
|---|---|---|
| 会長 | 長浜 博行 | 立憲 |
| 幹事 | 岩本 剛人 | 自民 |
| 幹事 | 古賀 友一郎 | 自民 |
| 幹事 | 古庄 玄知 | 自民 |
| 幹事 | 小沢 雅仁 | 立憲 |
| 幹事 | 吉田 忠智 | 立憲 |
| 幹事 | 川合 孝典 | 民主 |
| 幹事 | 谷合 正明 | 公明 |
| 幹事 | 片山 大介 | 維新 |
| 幹事 | 安達 悠司 | 参政 |
| 委員 | いんどう 周作 | 自民 |
| 委員 | 加田 裕之 | 自民 |
| 委員 | かまやち 敏 | 自民 |
| 委員 | 小林 一大 | 自民 |
| 委員 | 鈴木 宗男 | 自民 |
| 委員 | 出川 桃子 | 自民 |
| 委員 | 中西 祐介 | 自民 |
| 委員 | 西田 英範 | 自民 |
| 委員 | 福山 守 | 自民 |
| 委員 | 松川 るい | 自民 |
| 委員 | 宮本 和宏 | 自民 |
| 委員 | 山本 佐知子 | 自民 |
| 委員 | 吉井 章 | 自民 |
| 委員 | 若井 敦子 | 自民 |
| 委員 | 若林 洋平 | 自民 |
| 委員 | 脇 雅昭 | 自民 |
| 委員 | 打越 さく良 | 立憲 |
| 委員 | 小西 洋之 | 立憲 |
| 委員 | 田島 麻衣子 | 立憲 |
| 委員 | 辻元 清美 | 立憲 |
| 委員 | 山内 佳菜子 | 立憲 |
| 委員 | 足立 康史 | 民主 |
| 委員 | 上田 清司 | 民主 |
| 委員 | 原田 秀一 | 民主 |
| 委員 | 山田 吉彦 | 民主 |
| 委員 | 佐々木 雅文 | 公明 |
| 委員 | 原田 大二郎 | 公明 |
| 委員 | 平木 大作 | 公明 |
| 委員 | 浅田 均 | 維新 |
| 委員 | 柴田 巧 | 維新 |
| 委員 | 松沢 成文 | 維新 |
| 委員 | 塩入 清香 | 参政 |
| 委員 | 宮出 千慧 | 参政 |
| 委員 | 山添 拓 | 共産 |
| 委員 | 奥田 ふみよ | い党 |
会派は名簿の略称のままです。
会派ごとの委員数
| 会派(略称) | 委員数 |
|---|---|
| 自民 | 19人 |
| 立憲 | 8人 |
| 民主 | 5人 |
| 公明 | 4人 |
| 維新 | 4人 |
| 参政 | 3人 |
| 共産 | 1人 |
| い党 | 1人 |
過去の委員0件
取り込んだ名簿の範囲では、今の名簿から外れた委員はいません。
公式サイトの名簿は現時点のものだけなので、2026年9月30日から取り込むたびに名簿を保存し、その比較で記録しています。期間は名簿の日付(◯年◯月◯日現在)で確認できた最初と最後で、委員になった日・やめた日ではありません。役職が変わった場合は別の行になります。
この委員会の記録
会議
国立国会図書館の会議録に載る、この委員会の会議の回数です(2025年8月1日以降。分科会・小委員会は含めません)。会期を選ぶと、「憲法」の分野の会議と発言の一覧を開きます。
付託された案件1件
| 案件 | 付託日 | 委員会の結果 |
|---|---|---|
| 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案成立 | 2026年6月23日 | 可決2026年7月22日 |
衆参の議案情報の「付託委員会」がこの委員会の案件です(結果は原文のまま)。審議状況は議案一覧の表記です。
委員名簿は参議院の公式サイトに載っている現時点のものです。委員会の採決は、議員ごとの賛否が公表されていません(会議録には「多数」「全会一致」などの結果だけが残ります)。