赤羽 一嘉議員の発言記録(国会会議録)
会期ごとのまとめ
| 立場 | 発言のあった会議 | 発言数 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 議員として | 3件 | 23件 | 26,549字 |
| 議事進行 | 0件 | 0件 | 0字 |
| 政府側の答弁 | 0件 | 0件 | 0字 |
会議の発言一覧(新しい順)
2026年5月12日・衆議院
災害対策特別委員会第8号
2026年3月10日・衆議院
国土交通委員会第2号
2026年3月9日・衆議院
| 立場 | 発言のあった会議 | 発言数 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 議員として | 3件 | 23件 | 26,549字 |
| 議事進行 | 0件 | 0件 | 0字 |
| 政府側の答弁 | 0件 | 0件 | 0字 |
2026年5月12日・衆議院
2026年3月10日・衆議院
2026年3月9日・衆議院