藤田 文武議員の発言記録(国会会議録)
会期ごとのまとめ
| 立場 | 発言のあった会議 | 発言数 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 議員として | 2件 | 16件 | 12,818字 |
| 議事進行 | 0件 | 0件 | 0字 |
| 政府側の答弁 | 0件 | 0件 | 0字 |
会議の発言一覧(新しい順)
2026年7月10日・衆議院
議院運営委員会第34号
2026年3月2日・衆議院
| 立場 | 発言のあった会議 | 発言数 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 議員として | 2件 | 16件 | 12,818字 |
| 議事進行 | 0件 | 0件 | 0字 |
| 政府側の答弁 | 0件 | 0件 | 0字 |
2026年7月10日・衆議院
2026年3月2日・衆議院